Para ser el rey hay que hacer las cosas bien… Y no parece que MediaTek lo esté haciendo.
En noviembre del año pasado conocimos a un procesador flagship de 4nm, hablamos del MediaTek Dimensity 9000. Parece que la compañía quiere seguir una estrategia similar a la de Qualcomm, pero no lo está haciendo muy bien que digamos.
Puntos destacados
• Un solo cambio en este chip «plus»
• Mejoró el rendimiento del CPU y GPU, aunque solo un poco
Recordemos que el Dimensity 9000 llegó con un núcleo principal ARM Cortex-X2 junto con tres Cortex-A710 de rendimiento, cuatro Cortex-A510 de eficiencia y una GPU Malo-G710. Contiene a la unidad de procesamiento por IA de 5° generación de MediaTek y un Procesador de Señal de Imagen de 18 bits (ISP).
Lamentablemente, a diferencia del Snapdragon 8+ Gen1 que sí tiene importantes mejoras sobre su versión estándar, el Dimensity 9000+ realmente es una actualización muy básica.
No lo decimos para menospreciar a MediaTek, sino que literalmente la única mejora que tiene el procesador es que el núcleo principal cuenta con una velocidad de reloj un poco más veloz. Checa esta table de XDA Developers para verlo por ti mismo:
| Dimensity 9000+ | Dimensity 9000 | |
|---|---|---|
| Proceso | 4nm de TSMC | 4nm de TSMC |
| CPU | 1x Arm Cortex-X2 @ 3.2GHz 3x Arm Cortex-A710 @ 2.85GHz 4x Arm Cortex-A510 (no especificado) | 1x Arm Cortex-X2 @ 3GHz 3x Arm Cortex-A710 @ 2.85GHz 4x Arm Cortex-A510 @ 1.8GHz |
| GPU | Arm Mali Mali-G710 MC10 | Arm Mali Mali-G710 MC10 |
| Pantalla | Máximo: FHD+ @ 180Hz WQHD+ @144Hz MediaTek Intelligent Display Sync 2.0 | Máximo: FHD+ @ 180Hz WQHD+ @144Hz MediaTek Intelligent Display Sync 2.0 |
| IA | 5° Gen APU 590 4x más de eficiencia energética | 5th Gen APU 590 4x más de eficiencia energética |
| Memoria | LPDDR5X (hasta 7500Mbps) | LPDDR5X (hasta 7500Mbps) |
| ISP | 18-bit HDR ISP 4K HDR video en 3 cámaras simultáneamente Grabación Super Night Video 320MP soporte de cámara | 18-bit HDR ISP 4K HDR video en 3 cámaras simultáneamente Grabación Super Night Video 320MP soporte de cámara |
| Módem | Integrado multimodo 5G/4G Sub-6GHz Descarga: 7Gbps 3CC Carrier Aggregation (300MHz) MediaTek 5G UltraSave 2.0 | Integrado multimodo 5G/4G Sub-6GHz Descarga: 7Gbps 3CC Carrier Aggregation (300MHz) MediaTek 5G UltraSave 2.0 |
| Conectividad | Bluetooth 5.3 (BLE Audio-ready) Wi-Fi 6E 2×2 (BW160) Wireless Stereo Audio Beidou III-B1C GNSS | Bluetooth 5.3 (BLE Audio-ready) Wi-Fi 6E 2×2 (BW160) Wireless Stereo Audio Beidou III-B1C GNSS |
Como pudiste notar, la única diferencia fue la previamente mencionada. MediaTek no hizo un buen trabajo como su contrincante.
Eso sí, lo anterior curiosamente no significa que no hayan mejoras importantes. La compañía asegura que tenemos un rendimiento de CPU mejorado al 5% y un rendimiento de GPU mejorado al 10%.
Visítanos diariamente para que no te pierdas ninguna noticia. Suscríbete al canal de YouTube donde verás El Recuento y reviews de smartphones. Además, no olvides los streamings especiales en Twitch y podcasts en Spotify.
¿Qué opinas de estas minúsculas mejoras?
Checa nuestro canal en YouTube para más noticias tecnológicas
