El día de hoy Huawei ha realizado una presentación de múltiples dispositivos, entre ellos un reloj inteligente para niños, una nueva bocina inteligente y el Huawei P40 Lite E. Vamos poco a poco y comencemos a hablar de la familia Nova 7.
Son tres sus integrantes y cada uno de ellos centra su atención en los mismos pilares de la familia Nova: Selfies y diseño llamativo.
Huawei Nova 7 SE

Este es el más básico de la familia, pero no por eso menos importante, de hecho estrena un procesador: Kirin 820, con la novedad de tener soporte para redes 5G, lo cuál lo equipa bien para tener varios años de vida sin quedar obsoleto cuando el 5G llegue a más regiones.
Estas son sus especificaciones:
| Tamaño y peso | 162.3 x 75 x 8.6 mm 189 g |
| Pantalla | 6.5 » FHD+ IPS |
| Sonido | Mono Jack de audífonos |
| Procesador | CPU: Kirin 820 GPU: Mali-G57 |
| RAM | 8 GB |
| Capacidad | 128/256 GB + nanoMC |
| Cámara frontal | 16 MP, f/2.0 |
| Cámaras traseras | Principal: 64 MP, f/1.8 Ultrawide: 8 MP, f/2.4 Macro: 2 MP, f/2.4 Profundidad: 2 MP, f/2.4 |
| Batería | 4,000 mAh Carga rápida 40W |
| Sistema | Android 10 EMUI 10 Huawei Mobile Services |
| Otro | Lector de huellas lateral Pantalla perforada 5G USB C |
En un mercado saturado de smartphones es difícil ubicar los nuevos lanzamientos dentro de una gama, pero podríamos decir que este Nova 7 SE se ubica en la gama media, teniendo un buen procesador, pero todavía sin incorporar características como: resistencia al agua y al polvo, lente telefoto para zoom sin pérdida de calidad o lector de huellas dentro de la pantalla.
Huawei Nova 7

Este es el intermedio de la nueva familia, utiliza el Kirin 985 recién estrenado por el Honor 30 Pro, este procesador le permite también tener soporte para redes 5G, estando bien equipado para el futuro.
Estas son sus especificaciones:
| Tamaño y peso | 74.3 x 160.6 x 8 mm 180 g |
| Pantalla | 6.53 » FHD+ OLED |
| Sonido | Mono Sin jack de audífonos |
| Procesador | CPU: Kirin 985 5G GPU: Mali-G77 |
| RAM | 8 GB |
| Capacidad | 128/256 GB |
| Cámara frontal | 32 MP, f/2.2 |
| Cámaras traseras | Principal: 64 MP, f/1.8 Telefoto 3x: 8 MP, f/2.4 Ultrawide: 8 MP, f/2.4 Macro: 2 MP, f/2.4 |
| Batería | 4,000 mAh Carga rápida 40W |
| Sistema | Android 10 EMUI 10 Huawei Mobile Services |
| Otro | Lector de huellas en pantalla Pantalla perforada 5G USB C |
Este Nova 7 sube varios escalones en cuanto a su colocación dentro de alguna gama, así que podría situarse dentro de una gama media/premium incorporando un procesador prácticamente de gama alta y un lente telefoto para un zoom sin pérdida de calidad.
Sin embargo aún no cuenta con una característica indispensable para considerarlo gama alta: Resistencia al agua y al polvo.
Huawei Nova 7 Pro

Siguiendo la tendencia actual, Huawei también presentó una edición «Pro» de su dispositivo, sumando características que lo vuelven cada vez más atractivo como: Pantalla curva y doble cámara frontal.
Estas son sus especificaciones:
| Tamaño y peso | 160.4 x 73.7 x 8 mm 178 g |
| Pantalla | 6.57 » FHD+ OLED |
| Sonido | Mono Sin jack de audífonos |
| Procesador | CPU: Kirin 985 5G GPU: Mali-G77 |
| RAM | 8 GB |
| Capacidad | 128/256 GB |
| Cámaras frontales | Principal: 32 MP, f/2.2 Ultrawide: 8 MP, f/2.2 |
| Cámaras traseras | Principal: 64 MP, f/1.8 Telefoto 5x: 8 MP, f/3.4 Ultrawide: 8 MP, f/2.4 Macro: 2 MP, f/2.4 |
| Batería | 4,000 mAh Carga rápida 40W |
| Sistema | Android 10 EMUI 10 Huawei Mobile Services |
| Otro | Lector de huellas en pantalla Pantalla perforada 5G USB C |
Otra mejora que encontramos en el modelo Pro es un mejor zoom óptico para tomar fotos a larga distancia sin perder calidad, igualando al flagship de la marca, el P40 Pro; solo que sin el respaldo de Leica detrás.
Este dispositivo es sin duda muy interesante, podríamos intentar ubicarlo en una «nueva» gama: semi alta. Ya que, nuevamente, carece de resistencia al agua y al polvo.
Precio y disponibilidad
Sin duda que son equipos atractivos en diseño, especificaciones y más, pero un punto determinante será el precio. Por el momento esta familia Nova 7 ha sido presentada en China con los siguientes precios (conversiones aproximadas, al tipo de cambio de hoy):
| Dispositivo | Variante | Precio |
| Nova 7 SE | 8/128 GB | 2,399 yuanes $339 USD $8,370 MXN |
| Nova 7 SE | 8/256 GB | 2,799 yuanes $395 USD $9,750 MXN |
| Nova 7 | 8/128 GB | 2,999 yuanes $420 USD $10,375 MXN |
| Nova 7 | 8/256 GB | 3,399 yuanes $445 USD $10,990 MXN |
| Nova 7 Pro | 8/128 GB | 3,699 yuanes $485 USD $11,980 MXN |
| Nova 7 Pro | 8/256 GB | 4,099 yuanes $535 USD $13,215 |
Sin duda que son precios competitivos, que incluso, en caso de ajustar el tipo de cambio que teníamos antes de toda la crisis mundial, serían aún más atractivos. ¿Qué opinas?
De esta noticia y muchas más hablamos en El Recuento de hoy: